| 국가 | 소련(USSR) |
| 발사 일자 | 1957년 10월 4일 |
| 임무 기간 | 약 92일간 궤도 유지 |
| 정보 | 인류 최초의 인공위성으로, 1957년 지구 궤도에 진입해 우주 시대의 시작을 알렸습니다. |
oon
달은 인류가 지구 밖으로 나가 발을 디딘 첫 번째 천체입니다. 대기가 없어 운석 충돌 흔적이 고스란히 남아 있고, 지구를 돌며 항상 같은 면만을 보여주는 독특한 특징을 가지고 있습니다.
| 반지름 | 1,737km |
| 대기 구성 | 매우 희박한 외기권 (헬륨, 네온, 수소 등) |
| 자전 주기 | 약 27.3일 |
| 공전 주기 | 약 27.3일 |
| 평균 온도 | -173°C ~ 127°C |
| 위성 개수 | 지구의 위성 |



| 국가 | 미국 (USA) |
| 발사 일자 | 1969년 7월 16일 |
| 임무 기간 | 8일 (1969.7.16 ~ 7.24) |
| 정보 | 인류 최초로 달에 착륙한 유인 탐사선으로, 인류의 첫 지구 밖 발걸음을 기록했습니다. |
| 국가 | 미국 (USA) |
| 발사 일자 | 2020년 7월 30일 |
| 임무 기간 | 2020.7.30~ |
| 정보 | 화성 표면 탐사 및 고대 생명체 흔적 탐색을 목적으로 한 최신형 로버입니다. |
ars
화성은 지구와 가장 유사한 행성으로, 과거 물이 흐른 흔적이 발견되며 생명체의 가능성이 연구되고 있습니다. 붉은 표면 아래에는 미지의 비밀이 숨겨져 있으며, 대기와 지형은 여전히 탐사의 중심입니다.
| 반지름 | 3,390km |
| 대기 구성 | 이산화탄소 95%, 질소 등 |
| 자전 주기 | 약 24.6시간 |
| 공전 주기 | 약 687일 |
| 평균 온도 | -63°C |
| 위성 개수 | 2개 (포보스, 데이모스) |



| 국가 | 미국 (USA) |
| 발사 일자 | 1989년 10월 18일 |
| 임무 기간 | 약 14년 (1995 ~ 2003) |
| 정보 | 목성 궤도에 진입해 대기, 자기장, 위성 등을 장기간 관측한 탐사선입니다. |
upiter
목성은 태양계에서 가장 거대한 행성으로, 끊임없는 폭풍과 대적점을 품고 있습니다. 두꺼운 대기 아래의 내부는 아직 밝혀지지 않았고, 수많은 위성들이 이를 중심으로 돌고 있습니다.
| 반지름 | 69,911km |
| 대기 구성 | 수소, 헬륨 |
| 자전 주기 | 약 10시간 |
| 공전 주기 | 약 11.9년 |
| 평균 온도 | -108°C |
| 위성 개수 | 95개+ |



| 국가 | 미국 (USA) |
| 발사 일자 | 1997년 10월 15일 |
| 임무 기간 | 약 20년 (2004 ~ 2017) |
| 정보 | 토성과 그 위성 타이탄을 장기간 관측하며, 고리와 대기에 대한 방대한 데이터를 수집했습니다. |
aturn
토성은 얼음과 암석으로 이루어진 아름다운 고리를 가진 가스 행성입니다. 수소와 헬륨으로 구성된 대기와 다양한 위성들이 토성만의 신비한 아름다움을 더합니다.
| 반지름 | 58,232km |
| 대기 구성 | 수소, 헬륨 |
| 자전 주기 | 약 10.7시간 |
| 공전 주기 | 약 29.5년 |
| 평균 온도 | -139°C |
| 위성 개수 | 145개+ |



ranus
천왕성은 자전축이 약 97.8도 기울어져 있어 옆으로 누운 채 회전합니다. 이로 인해 극지방에 긴 낮과 밤이 생십니다. 행성의 푸른빛은 대기 중 메탄에서 비롯됩니다.
| 반지름 | 25,362km |
| 대기 구성 | 수소, 헬륨, 메탄 |
| 자전 주기 | 약 17.2시간 |
| 공전 주기 | 약 84년 |
| 평균 온도 | -224°C |
| 위성 개수 | 27개 |



| 국가 | 미국 (USA) |
| 발사 일자 | 1977년 8월 20일 |
| 임무 기간 | 1977.8.20 ~ 현재 |
| 정보 | 천왕성과 해왕성을 유일하게 근접 비행한 탐사선으로, 태양계를 벗어나고 있습니다. |
eptune
해왕성은 태양계의 가장 먼 행성으로, 강력한 폭풍과 빠른 바람으로 뒤덮여 있습니다. 짙은 푸른색은 대기 중 메탄 때문이며, 극한의 환경 속에도 고요한 아름다움을 지닙니다.
| 반지름 | 24,622km |
| 대기 구성 | 수소, 헬륨, 메탄 |
| 자전 주기 | 약 16.1시간 |
| 공전 주기 | 약 165년 |
| 평균 온도 | -214°C |
| 위성 개수 | 14개 |



| 국가 | 미국 (USA) |
| 발사 일자 | 2006년 1월 19일 |
| 임무 기간 | 2006.1.19 ~ 현재 |
| 정보 | 명왕성을 최초로 근접 촬영한 탐사선으로, 현재 카이퍼 벨트를 향해 비행 중입니다. |
luto
명왕성은 한때 아홉 번째 행성이었으나 지금은 왜행성으로 분류됩니다. 얼음과 바위로 이루어졌으며, 얇은 대기와 느린 공전 속에서 조용히 태양계를 돌고 있습니다.
| 반지름 | 1,188km |
| 대기 구성 | 질소, 메탄, 일산화탄소 |
| 자전 주기 | 약 6.4일 |
| 공전 주기 | 약 248년 |
| 평균 온도 | -229°C |
| 위성 개수 | 5개 |



| 국가 | 미국 (USA) |
| 발사 일자 | 1977년 9월 5일 |
| 임무 기간 | 1977.9.5 ~ 현재 |
| 정보 | 태양계를 벗어나 성간 우주에 진입한 인류 역사상 가장 멀리 간 탐사선입니다. |
Carl Sagan (1934~1996)